Dashboards SSI — Inversiones Sectoriales

Gobierno Nacional — Ejecución presupuestal por sector — 18 disponibles · Actualizado: 20260417

#NombreActualización
01 Presidencia Consejo Ministrossector01_resumen.html · 247 KB 20260417 06:24 Ver
03 Culturasector03_resumen.html · 151 KB 20260417 06:24 Ver
05 Ambientalsector05_resumen.html · 137 KB 20260417 06:24 Ver
06 Justiciasector06_resumen.html · 96 KB 20260417 06:24 Ver
07 Interiorsector07_resumen.html · 136 KB 20260417 06:24 Ver
08 Relaciones Exterioressector08_resumen.html · 50 KB 20260417 06:24 Ver
09 Economía y Finanzassector09_resumen.html · 134 KB 20260417 06:24 Ver
10 Saludsector10_resumen.html · 1222 KB 20260417 06:24 Ver
11 Educaciónsector11_resumen.html · 195 KB 20260417 06:24 Ver
12 Trabajosector12_resumen.html · 54 KB 20260417 06:25 Ver
13 Agrariosector13_resumen.html · 514 KB 20260417 06:25 Ver
16 Energía y Minassector16_resumen.html · 200 KB 20260417 06:25 Ver
35 Comercio Exteriorsector35_resumen.html · 117 KB 20260417 06:25 Ver
36 Transportessector36_resumen.html · 668 KB 20260417 06:25 Ver
37 Viviendasector37_resumen.html · 851 KB 20260417 06:35 Ver
38 Producciónsector38_resumen.html · 142 KB 20260417 06:36 Ver
39 Mujersector39_resumen.html · 68 KB 20260417 06:36 Ver
40 Desarrollo e Inclusión Socialsector40_resumen.html · 78 KB 20260417 06:25 Ver