RANKING DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
A NIVEL DE SECTORES DEL PODER EJECUTIVO
(En Millones de Soles)
| N° | SECTOR | PIA |
PIM (A) |
EJECUCIÓN AL 17.04.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO |
COMPROMISO |
EJECUCIÓN (B) |
% AVANCE (B/A) |
||||
| 1 | VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | 4,378.2 | 4,459.9 | 3,922.2 | 3,456.5 | 2,123.0 | 47.6% |
| 2 | RELACIONES EXTERIORES | 1,211.7 | 1,213.3 | 1,069.6 | 1,014.8 | 483.6 | 39.9% |
| 3 | ENERGIA Y MINAS | 818.8 | 1,098.9 | 751.7 | 573.0 | 429.4 | 39.1% |
| 4 | ECONOMIA Y FINANZAS | 52,677.0 | 47,194.5 | 41,381.9 | 40,543.5 | 16,760.2 | 35.5% |
| 5 | PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS | 5,675.3 | 6,012.4 | 4,468.2 | 3,679.5 | 2,081.7 | 34.6% |
| 6 | SALUD | 14,706.5 | 14,926.5 | 12,050.2 | 10,461.4 | 5,073.4 | 34.0% |
| 7 | PRODUCCION | 755.2 | 791.6 | 662.1 | 540.2 | 218.2 | 27.6% |
| 8 | INTERIOR | 13,731.1 | 14,273.1 | 13,681.9 | 12,403.7 | 3,874.1 | 27.1% |
| 9 | JUSTICIA | 2,360.2 | 2,366.2 | 2,132.8 | 1,878.3 | 627.1 | 26.5% |
| 10 | TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 12,126.3 | 11,543.4 | 9,534.6 | 6,662.5 | 2,845.1 | 24.6% |
| 11 | TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO | 905.5 | 909.4 | 643.9 | 610.6 | 223.9 | 24.6% |
| 12 | AGRARIO Y DE RIEGO | 2,585.8 | 2,683.6 | 1,833.8 | 1,354.7 | 633.5 | 23.6% |
| 13 | EDUCACION | 17,044.8 | 17,740.3 | 13,340.5 | 10,589.3 | 4,108.4 | 23.2% |
| 14 | AMBIENTAL | 986.0 | 1,010.8 | 818.6 | 675.6 | 230.6 | 22.8% |
| 15 | DEFENSA | 10,142.9 | 12,153.9 | 11,405.1 | 8,282.2 | 2,726.1 | 22.4% |
| 16 | MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES | 1,116.6 | 1,117.7 | 1,018.0 | 961.0 | 237.5 | 21.2% |
| 17 | DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL | 7,579.8 | 7,580.8 | 6,026.0 | 4,906.5 | 1,418.9 | 18.7% |
| 18 | CULTURA | 790.4 | 792.5 | 613.9 | 533.7 | 147.4 | 18.6% |
| 19 | COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO | 745.3 | 767.9 | 568.5 | 340.2 | 117.9 | 15.4% |
Fuente: Consulta Amigable MEF